Dato | Begivenhed |
31. marts 2016 | Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse for 2015 |
26. april 2016 | Afholdelse af ordinær generalforsamling 2016 |
31. maj 2016 | Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016 |
25. august 2016 | Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 30. juni 2016 |
29. november 2016 | Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 30. september 2016 |

Finanskalender 2016
Finanskalender for 2016 for Sund & Bælt Holding A/S, herunder datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, Femern Bælt A/S, A/S Femern Landanlæg og BroBizz A/S.