Dato | Begivenhed |
17. marts 2017 | Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse for 2016 |
18. april 2017 | Afholdelse af ordinær generalforsamling |
22. maj 2017 | Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 31. marts 2017 |
21. august 2017 | Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 30. juni 2017 |
20. november 2017 | Offentliggørelse af delårsrapport 1. januar – 30. september 2017 |

Finanskalender 2017
Finanskalender for 2017 for Sund & Bælt Holding A/S, herunder datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, Femern Bælt A/S, A/S Femern Landanlæg og BroBizz A/S